💼 投資 Dashboard | 黃樹榮
Sinotrade 9A91-0309038 • 最後更新 2026-08-13 09:41 • 加權指數 46141.46 (+1.36%) • 🌍 大盤環境:BULLISH (100.0/100)
🌍 大盤環境判斷:多頭市場,可積極布局
TAIEX 46099 (BULLISH) • SPY 772.49 (BULLISH) • 訊號信心倍率 1.0x
💯 投資組合健康度
前 3 大持倉占比
100.0%
≤ 30% 最佳
💰 帳戶總覽
總資產
NT$ 526,126
初始 NT$ 500,000
現金
NT$ 100,926
19.2% of equity
🎯 今日提示
- 🟡 3231 緯創:現價 196.00(+3.55%)→ 區間震盪,續持有
- 🟢 6770 力積電:現價 76.40(+9.25%)→ 續抱 — 動能確認 距硬停損 64.34 還有 15.8%
- 🚨 集中度警告:3231 緯創 占帳戶 37.3%,超過 20% 上限
- 🚨 集中度警告:6770 力積電 占帳戶 43.6%,超過 20% 上限
📦 目前持股
| 代號 | 名稱 | 張數 | 成本 | 現價 |
損益 | % | 占比 | AI 建議 |
| 3231 | 緯創 | 1 張 | 189.28 | 196.00 | +6,720 | +3.55% | 37.3% | 🟡 區間震盪,續持有 |
| 6770 | 力積電 | 3 張 | 69.93 | 76.40 | +19,410 | +9.25% | 43.6% | 🟢 續抱 — 動能確認 |
🏆 Watchlist Committee 排名
| # | 代號 | 名稱 | Sharpe | 年化 |
MDD | 勝率 | 備註 |
| 1 | 2330 | 台積電 | 107.3 | +96.5% | -12.4% | 100% | ⭐ 系統最愛 |
| 2 | 2882 | 國泰金 | 27.4 | +46.9% | -19.6% | 100% | ⭐ 防禦優等 |
| 3 | 2382 | 廣達 | 24.4 | +52.5% | -23.7% | 85.7% | ⚠️ 與 3231 同賽道 |
| 4 | NVDA | 輝達 | 11.0 | +36.1% | -22.5% | 100% | 美股霸主 |
| 5 | 3231 | 緯創 | 8.6 | +16.5% | -30.5% | 100% | 🟢 你有持有 |
| 6 | 2603 | 長榮 | 6.2 | +11.9% | -25.7% | 100% | 產業分散 |
| 7 | 2301 | 光寶科 | 5.9 | +14.9% | -31.5% | 75% | 波動較大 |
| 8 | 2454 | 聯發科 | 4.5 | +10.6% | -24.6% | 75% | 一般 |
| 9 | 6770 | 力積電 | 2.8 | +7.6% | -35.2% | 75% | 🚨 系統墊底,你有持有 |
📈 Watchlist 即時報價
| 代號 | 名稱 | 現價 | 漲跌 |
今高 | 今低 | 量 | 狀態 |
| 3231 | 緯創 | 196.00 | +1.29% | 199.00 | 194.50 | 18,787 | 持有 |
| 6770 | 力積電 | 76.40 | +3.66% | 77.40 | 73.70 | 204,664 | 持有 |
| 2301 | 光寶科 | 274.50 | +5.78% | 281.00 | 266.50 | 17,959 | 觀察 |
| 2330 | 台積電 | 2435.00 | +0.82% | 2445.00 | 2425.00 | 6,773 | 觀察 |
| 2454 | 聯發科 | 4240.00 | +5.60% | 4295.00 | 4115.00 | 4,804 | 觀察 |
| 2382 | 廣達 | 323.00 | -0.76% | 328.50 | 321.50 | 4,856 | 觀察 |
| 2603 | 長榮 | 214.50 | +0.00% | 217.00 | 214.50 | 1,636 | 觀察 |
| 2882 | 國泰金 | 99.90 | +0.20% | 100.50 | 99.30 | 2,879 | 觀察 |
| NVDA | NVDA | 224.09 | +3.03% | 225.10 | 220.20 | 106,431,963 | 觀察 |
📊 三大法人買賣超(115年08月12日)
📉 K 線 + 技術分析 (RSI / MA / MACD)
訊號說明:買進 (5+分) → 偏多 (3-4) → 中性 (1-2) → 偏空 (0~-1) → 賣出 (-2 以下)
| 代號 | 名稱 | RSI(14) | MA5 | MA20 |
MA60 | MACD | K 線形態 | 買賣訊號 |
| 3231 | 緯創 | 72.5 | 182.00 | 162.10 | 154.26 | +3.591 | ⚠️ 量增黑 K (賣壓沉重) | 🟢 偏多 |
| 2301 | 光寶科 | 60.2 | 225.90 | 213.18 | 217.23 | +4.894 | ⚠️ 量增黑 K (賣壓沉重) | 🟢 偏多 |
| 2330 | 台積電 | 56.9 | 2455.00 | 2402.95 | 2283.86 | -1.291 | — | 🟢 偏多 |
| 2454 | 聯發科 | 55.9 | 3713.00 | 3667.00 | 3958.12 | +51.424 | — | 🟢 買進訊號 |
| 2382 | 廣達 | 32.6 | 294.30 | 326.79 | 336.75 | -3.069 | — | 🟡 中性 |
| 2603 | 長榮 | 56.9 | 204.70 | 200.95 | 198.47 | +0.462 | — | 🟢 買進訊號 |
| 2882 | 國泰金 | 56.7 | 99.38 | 96.97 | 93.43 | +0.346 | 十字星 (反轉待確認) | 🟢 買進訊號 |
| NVDA | 輝達 | 58.9 | 206.72 | 205.36 | 208.54 | +1.461 | 📈 紅三兵 (連續上漲動能) | 🟢 買進訊號 |
🌡️ 市場情緒雷達
🎯 今日選股推薦
- 3008(🟢 買進訊號) 現價 4575.00 RSI 56.5 分數 6 → 💪 量增紅 K (買盤積極)
- NVDA(🟢 買進訊號) 現價 219.22 RSI 58.9 分數 6 → 📈 紅三兵 (連續上漲動能)
- 2454(🟢 買進訊號) 現價 4000.00 RSI 55.9 分數 5 → 技術面偏多
- 2882(🟢 買進訊號) 現價 100.50 RSI 56.7 分數 5 → 十字星 (反轉待確認)
- 2603(🟢 買進訊號) 現價 205.00 RSI 56.9 分數 5 → 技術面偏多
🤖 AI 委員會今日訊號
| 代號 | 名稱 | 訊號 | 備註 |
| 3231 | 緯創 | 🟡 觀望 | 錯誤: run_committee() got an unexpected keywor |
| 6770 | 力積電 | 🟡 觀望 | 錯誤: run_committee() got an unexpected keywor |
| 2301 | 光寶科 | 🟡 觀望 | 錯誤: run_committee() got an unexpected keywor |
| 2330 | 台積電 | 🟡 觀望 | 錯誤: run_committee() got an unexpected keywor |
| 2454 | 聯發科 | 🟡 觀望 | 錯誤: run_committee() got an unexpected keywor |
| 2382 | 廣達 | 🟡 觀望 | 錯誤: run_committee() got an unexpected keywor |
| 2603 | 長榮 | 🟡 觀望 | 錯誤: run_committee() got an unexpected keywor |
| 2882 | 國泰金 | 🟡 觀望 | 錯誤: run_committee() got an unexpected keywor |
🏅 綜合選股推薦 (5 因子加權)
權重:技術 30% + 委員會 25% + 基本面 20% + 多時間框架 15% + 三大法人 10%
| # | 代號 | 名稱 | 技術 /30 | 委員會 /25 |
基本面 /20 | 時框 /15 | 法人 /10 |
總分 | 操作建議 |
| 1 | NVDA | 輝達 | 30 | 12 | 12 | 15 | 10 | 79 | 🟢 買進 |
| 2 | 2603 | 長榮 | 26 | 12 | 13 | 15 | 10 | 77 | 🟢 買進 |
| 3 | 2882 | 國泰金 | 26 | 12 | 14 | 12 | 10 | 74 | 🟢 買進 |
| 4 | 3231 | 緯創 | 19 | 12 | 17 | 15 | 10 | 73 | 🟢 買進 |
| 5 | 2330 | 台積電 | 22 | 12 | 12 | 15 | 10 | 72 | 🟢 買進 |
| 6 | 2301 | 光寶科 | 22 | 12 | 11 | 15 | 10 | 71 | 🟢 買進 |
| 7 | 2454 | 聯發科 | 26 | 12 | 6 | 15 | 10 | 70 | 🟢 買進 |
| 8 | 2382 | 廣達 | 15 | 12 | 17 | 12 | 10 | 66 | 🟢 買進 |
📈 多時間框架共振(週 K + 日 K + 月 K)
三線同步偏多 = 強力進場;共振越強,訊號越可信
| 代號 | 名稱 | 日 K 趨勢 | 週 K 趨勢 | 月 K 趨勢 | 共振結果 |
| 3231 | 緯創 | 🟢 up | 🟢 up | 🟢 up | 🟢🟢🟢 三線多頭共振 |
| 6770 | 力積電 | 🟢 up | ⚪ flat | 🟢 up | 🟢🟢 兩線多頭 |
| 2301 | 光寶科 | 🟢 up | 🟢 up | 🟢 up | 🟢🟢🟢 三線多頭共振 |
| 2330 | 台積電 | 🟢 up | 🟢 up | 🟢 up | 🟢🟢🟢 三線多頭共振 |
| 2454 | 聯發科 | 🟢 up | 🟢 up | 🟢 up | 🟢🟢🟢 三線多頭共振 |
| 2382 | 廣達 | 🟢 up | ⚪ flat | 🟢 up | 🟢🟢 兩線多頭 |
| 2603 | 長榮 | 🟢 up | 🟢 up | 🟢 up | 🟢🟢🟢 三線多頭共振 |
| 2882 | 國泰金 | ⚪ flat | 🟢 up | 🟢 up | 🟢🟢 兩線多頭 |
| NVDA | 輝達 | 🟢 up | 🟢 up | 🟢 up | 🟢🟢🟢 三線多頭共振 |
💎 基本面評分 (PE / ROE / 殖利率 / P/B)
評分 = 估值(0-30) + 獲利能力(0-30) + 配息(0-20) + 淨值倍數(0-20),總分 100 → 換算 1-10 分制
| 代號 | 名稱 | 本益比 PE | ROE | 殖利率 |
P/B | EPS | Beta | 綜合評分 |
| 3231 | 緯創 | 20.7 | 30.9% | 2.84% | 3.17 | 9.48 | 0.77 | 8.4/10 |
| 6770 | 力積電 | 45.5 | 8.1% | 0.31% | 3.36 | 1.68 | 2.03 | 4.2/10 |
| 2301 | 光寶科 | 41.0 | 21.9% | 3.72% | 6.55 | 6.75 | 1.16 | 5.7/10 |
| 2330 | 台積電 | 28.5 | 40.0% | 100.00% | 9.84 | 85.49 | 1.26 | 6.0/10 |
| 2454 | 聯發科 | 67.3 | 23.9% | 1.33% | 15.86 | 62.63 | 1.96 | 3.2/10 |
| 2382 | 廣達 | 16.8 | 36.8% | 4.94% | 5.98 | 19.20 | 0.67 | 8.5/10 |
| 2603 | 長榮 | 9.5 | 8.2% | 7.34% | 0.80 | 22.84 | 0.54 | 6.7/10 |
| 2882 | 國泰金 | 14.2 | N/A | 3.51% | 1.84 | 7.06 | N/A | 7.0/10 |
| NVDA | 輝達 | 34.4 | 114.3% | 46.00% | 27.77 | 6.52 | 2.21 | 6.0/10 |
🌙 昨夜掃描 Top Picks(隔日候選)
掃描時間:2026-08-12T22:00 • 掃描範圍:322 檔 • 找到 107 個候選,取 top 20
| # | 代號 | 現價 | RSI | 技術分 | K 線形態 | 判斷 |
| 1 | 2344 | 169.00 | 49.0 | 7 | 📈 紅三兵 (連續上漲動能)、💪 量增紅 K (買盤積極) | 🟢 買進訊號 |
| 2 | 2388 | 83.00 | 61.2 | 7 | 📈 紅三兵 (連續上漲動能)、💪 量增紅 K (買盤積極) | 🟢 買進訊號 |
| 3 | 2464 | 170.00 | 55.4 | 7 | 📈 紅三兵 (連續上漲動能)、💪 量增紅 K (買盤積極) | 🟢 買進訊號 |
| 4 | 2465 | 85.80 | 55.2 | 7 | 📈 紅三兵 (連續上漲動能)、💪 量增紅 K (買盤積極) | 🟢 買進訊號 |
| 5 | 3653 | 4340.00 | 67.9 | 7 | 📈 紅三兵 (連續上漲動能)、💪 量增紅 K (買盤積極) | 🟢 買進訊號 |
| 6 | 3702 | 129.00 | 62.6 | 7 | 📈 紅三兵 (連續上漲動能)、💪 量增紅 K (買盤積極) | 🟢 買進訊號 |
| 7 | 1590 | 1510.00 | 65.3 | 6 | 📈 紅三兵 (連續上漲動能) | 🟢 買進訊號 |
| 8 | 2033 | 16.00 | 62.8 | 6 | 📈 紅三兵 (連續上漲動能) | 🟢 買進訊號 |
| 9 | 2101 | 34.45 | 49.1 | 6 | 📈 紅三兵 (連續上漲動能) | 🟢 買進訊號 |
| 10 | 2340 | 33.35 | 46.5 | 6 | 📈 紅三兵 (連續上漲動能)、💪 量增紅 K (買盤積極) | 🟢 買進訊號 |
| 11 | 2347 | 97.10 | 67.8 | 6 | 📈 紅三兵 (連續上漲動能) | 🟢 買進訊號 |
| 12 | 2357 | 838.00 | 69.3 | 6 | 📈 紅三兵 (連續上漲動能) | 🟢 買進訊號 |
| 13 | 2376 | 342.00 | 57.8 | 6 | 📈 紅三兵 (連續上漲動能) | 🟢 買進訊號 |
| 14 | 2471 | 49.00 | 44.8 | 6 | 📈 紅三兵 (連續上漲動能) | 🟢 買進訊號 |
| 15 | 2489 | 33.10 | 45.1 | 6 | 📈 紅三兵 (連續上漲動能)、💪 量增紅 K (買盤積極) | 🟢 買進訊號 |
🔬 回測驗證(2025-08-15 → 2026-07-08)
最大回撤
-11.01%
8 筆交易,勝率 37.5%
Alpha (vs 0050)
-91.99%
⚠️ 買 0050 更好
如何解讀:Alpha 正 = 系統贏大盤,Alpha 負 = 買 0050 更好。
提醒:短期回測結果不代表未來,且在強牛市中,主動交易通常會輸給被動持有(因為停損被觸發卻錯過主升段)。
強牛市中若 Alpha 為負,可考慮:(1) 放寬停損到 -12% 讓贏家跑更遠 (2) 保留一部分 0050 當底倉不動。
🧬 AI 學到的教訓(每週六自動更新)
由 evolution_script.py 每週六 10:00 自動執行 — 讀取上週虧損交易,Claude 檢討失敗原因,附加新規則。
尚未有 AI 學到的規則 — 週六首次執行 evolution_script 後會出現。
📚 K 線形態小辭典(新手速查)
- 🔨 錘子線:下跌趨勢後,開盤高、收盤高,但盤中下探很深(下影線 = 實體 2 倍以上)。買方在低檔強勢承接 → 反彈訊號。
- 🎯 吊人線:外觀跟錘子線一樣,但出現在上漲後。上漲末端出現代表買氣後繼無力 → 見頂訊號。
- ☄️ 流星:開盤低、收盤低,但盤中衝高又被壓回(上影線 = 實體 2 倍以上),出現在上漲後 → 見頂反轉訊號。
- 🟢 多頭吞噬:前一天黑 K,今天大紅 K「完全包住」前一天實體。買方全面反攻 → 強力反彈訊號。
- 🔴 空頭吞噬:前一天紅 K,今天大黑 K「完全包住」前一天實體。賣壓爆發 → 強力下跌訊號。
- 十字星:開盤價 ≈ 收盤價,實體極小。表示多空拉鋸不決 → 可能反轉,需下一根確認。
- 📈 紅三兵:連續 3 根紅 K,一根比一根高。持續買盤動能 → 上漲趨勢確認。
- 📉 黑三兵:連續 3 根黑 K,一根比一根低。持續賣壓 → 下跌趨勢確認。
- 💪 量增紅 K:紅 K 收線且當日成交量比 5 日均量大 50% 以上。買盤積極 → 動能強勁。
- ⚠️ 量增黑 K:黑 K 收線且爆量。籌碼鬆動賣壓沉重 → 該小心。
⚠️ K 線只是「機率提示」,不是保證。單根 K 線的準確度約 55-65%,配合成交量、趨勢、RSI/MACD 一起看才會有效。
📚 名詞解釋(新手速查)
- RSI (相對強弱指標):0-100。>70 超買(過熱,短線可能拉回),<30 超賣(過冷,短線可能反彈),30-70 中性。
- MA5 / MA20 / MA60:近 5/20/60 日的收盤均價。現價站上均線 = 短/中/長期趨勢向上。
- MACD Histogram:兩條 EMA 的差值柱狀圖。柱狀 > 0 = 動能向上,柱狀 < 0 = 動能向下。
- 多頭排列:現價 > MA5 > MA20,短、中期均線都往上,代表趨勢確立。
- Sharpe 比率:報酬 / 風險。> 1 算好,> 2 很好,我們 committee 排名前段的都在 10+。
- Max Drawdown (MDD):歷史最大回撤,代表你可能會忍受多大的暫時虧損。
- 三大法人:外資 + 投信 + 自營商。買賣超正 = 看多,負 = 看空。外資佔比最高,最有指標意義。
- VIX:美股恐慌指數。<20 平靜,20-30 有點緊張,>30 恐慌。